Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
Просмотренные страницы
Технические характеристики
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема с грузом | AST* | Приводной двигатель | Насосный двигатель | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB10M-12 | 1000 кг | 340 мм/с | 2990 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | гидростатический | |
| FB13M-12 | 1250 кг | 340 мм/с | 2990 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | гидростатический | |
| FB15M-12 | 1500 кг | 340 мм/с | 3135 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | гидростатический | |
| FB18M-12 | 1750 кг | 320 мм/с | 3195 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | гидростатический | |
| FB20M-12 | 2000 кг | 280 мм/с | 3315 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | гидростатический |
| Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъёма с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Угол подъема | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB10M-12 | 15 км/ч | 17 км/ч | 340 мм/с | 450 мм/с | 9560 KN | 19% | |
| FB13M-12 | 15 км/ч | 17 км/ч | 340 мм/с | 450 мм/с | 9560 KN | 19,00% | |
| FB15M-12 | 15 км/ч | 17 км/ч | 340 мм/с | 450 мм/с | 9560 KN | 19,00% | |
| FB18M-12 | 15 км/ч | 17 км/ч | 320 мм/с | 450 мм/с | 9560 KN | 16% | |
| FB20M-12 | 14 км/ч | 16 км/ч | 280 мм/с | 370 мм/с | 9045 KN | 14% |
| Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB10M-12 | 2990 | 1390 мм | 1790 мм | 1110 мм | 2070 мм | 2600 кг | |
| FB13M-12 | 2990 | 1390 мм | 1790 мм | 1110 мм | 2070 мм | 2710 кг | |
| FB15M-12 | 3135 | 1530 мм | 1935 мм | 1110 мм | 2070 мм | 2980 кг | |
| FB18M-12 | 3195 | 1590 мм | 2000 мм | 1110 мм | 2070 мм | 3260 кг | |
| FB20M-12 | 3315 | 1690 мм | 2115 мм | 1160 мм | 2070 мм | 3730 кг |
| Модель | Приводной двигатель | Насосный двигатель | Напряжение батареи | Емкость батареи Min | Емкость батареи- Max | Вес батареи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB10M-12 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | 48 V | 280 | 370 | 610 kg | |
| FB13M-12 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | 48 V | 280 | 370 | 610 kg | |
| FB15M-12 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | 48 V | 402 | 565 | 720 kg | |
| FB18M-12 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | 48 V | 402 | 565 | 720 kg | |
| FB20M-12 | 4,5 x 2 Kw | 9 Kw | 48 V | 468 | 565 | 760 kg |
Комплектация
| Универсальный двойной привод | Герметичный жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Индикатор ограничения скорости |
| Индикатор мощности движения | Счетчик моточасов | Индикатор разряда батареи |
| Индикатор парковочного тормоза | Сигнальная лампа движения | Сигнальная лампа подъема |
| Индикатор неисправности | Индикатор уровня электролита | Телескопическая наклоняемая рулевая колонка |
| Автоматическое возвращение рычага указателя поворота | Система плавного опускания мачты | Сенсорная система присутствия оператора |
| Включатель аварийной остановки | Механизм безопасности нейтрального положения | Автоматическое выключение питания |
| Устройство противоотката назад | Парковочный тормоз с кнопкой выключения | Зуммер заднего хода |
| Центральное зеркало с широким углом обзора | Сиденье премиум-класса | Карман для ручек |
| Зажим для бумаг | Боковой доступ к батарее |
| "Холодный склад" (-35С) | "Рыбная промышленность" | "Защита от пыли" |
| Цифровой указатель нагрузки | Лазерный датчик высоты подъема | Левой и правое зеркало заднего вида |
| Система гидравлического аккумулятора | Широкий выбор батарей | Функция интеллектуальной системы контроля |
| Вспомогательное оборудование безопасности | Вспомогательное оборудование гидросистемы |
| Захват для рулонов | Позиционер вил | Шарнирная вилка |
| Вращающиеся вилы | Стабилизатор нагрузки | Вилочный захват |
| Устройство бокового смещения вил | Захват для тюков |
| FV 2-секционная мачта с широким обзором (высота подъема 2,7 -5,0 м) | FFV 2-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,0 - 4,0 м) | TFV 3-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,7 - 6,0 м) |






















