Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема с грузом | AST* | Приводной двигатель | Насосный двигатель | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB25EX-11 | 2500 кг | 260 мм/с | 3645 | 10,3 Kw | 10 Kw | АКПП | |
| FB25EXG-11 | 2500 кг | 260 мм/с | 3760 | 10,3 Kw | 10 Kw | АКПП | |
| FB20EX-11 | 2000 кг | 290 мм/с | 3625 | 10,3 Kw | 10 Kw | АКПП | |
| FB20EXG-11 | 2000 кг | 290 мм/с | 3715 | 10,3 Kw | 10 Kw | АКПП | |
| FB30-11 | 3000 кг | 260 мм/с | 3895 | 9,7 Kw | 12,6 Kw | АКПП |
| Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъёма с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Угол подъема | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB25EX-11 | 14 км/ч | 16 км/ч | 260 мм/с | 450 мм/с | 12700 N | 16,00% | |
| FB25EXG-11 | 14 км/ч | 16 км/ч | 260 мм/с | 450 мм/с | 12700 N | 16,00% | |
| FB20EX-11 | 14,5 км/ч | 16,5 км/ч | 290 мм/с | 450 мм/с | 12700 N | 19,00% | |
| FB20EXG-11 | 14,5 км/ч | 16,5 км/ч | 290 мм/с | 450 мм/с | 12700 N | 19,00% | |
| FB30-11 | 12 км/ч | 14 км/ч | 260 мм/с | 400 мм/с | 15000 N | 16,00% |
| Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB25EX-11 | 3645 | 2015 мм | 2295 мм | 1165 мм | 2100 мм | 3960 кг | |
| FB25EXG-11 | 3760 | 2130 мм | 2410 мм | 1165 мм | 2225 мм | 4260 кг | |
| FB20EX-11 | 3625 | 2000 мм | 2255 мм | 1165 мм | 2100 мм | 3530 кг | |
| FB20EXG-11 | 3715 | 2090 мм | 2405 мм | 1165 мм | 2225 мм | 4110 кг | |
| FB30-11 | 3895 | 2215 мм | 2520 мм | 1235 мм | 2215 мм | 5090 кг |
| Модель | Приводной двигатель | Насосный двигатель | Напряжение батареи | Емкость батареи Min | Емкость батареи- Max | Вес батареи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB25EX-11 | 10,3 Kw | 10 Kw | 48 V | 565 A/h | 700 A/h | 905 кг | |
| FB25EXG-11 | 10,3 Kw | 10 Kw | 48 V | 935 A/h | 1080 A/h | 1375 кг | |
| FB20EX-11 | 10,3 Kw | 10 Kw | 48 V | 450 A/h | 700 A/h | 820 кг | |
| FB20EXG-11 | 10,3 Kw | 10 Kw | 48 V | 935 A/h | 1080 A/h | 1375 кг | |
| FB30-11 | 9,7 Kw | 12,6 Kw | 72 V | 450 A/h | 545 A/h | 1500 кг |
Комплектация
| 2-x секционная мачта с широким обзором | Защитная крыша | Интеллектуальная система контроля |
| Счетчик моточасов | Индикатор заряда батареи | Сиденье класса люкс с ремнем безопасности |
| Карман для мелочей | Телескопическая наклонная рулевая колонка | Электрический звуковой сигнал |
| Задние комбинированные фары | Система присутствия оператора |
| Батарея и зарядное устройство | Зуммер заднего хода | Шины суперэластик |
| Зеркало заднего обзора | Задние рабочие фары |
| Позиционер вил | Вилочный захват | Устройство бокового смещения вил |
| Киповый захват | Захват для рулонов | Вращающиеся вилы |
| Стабилизатор нагрузки |
| FV 2-секционная мачта с широким обзором (высота подъема 3,0 -5,5 м) | FFV 2-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,0 - 4,0 м) | TFV 3-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 4,0 - 6,0 м) |






















