Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
Просмотренные страницы
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема вил с грузом | AST* | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD40ZYT-10 | 4000 кг | 460 мм/с | 4320 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD35YT-10 | 3500 кг | 460 мм/с | 4505 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD40YT-10 | 4000 кг | 460 мм/с | 4550 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD45YT-10 | 4500 кг | 455мм/с | 4610 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD50YAT-10 | 5000 кг | 455 мм/с | 4645 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| Бензиновые погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FG40ZT-10 | 4000 кг | 510 мм/с | 4320 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FG35T-10 | 3500 кг | 510 мм/с | 4505 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FG40T-10 | 4000 кг | 510 мм/с | 4550 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FG45T-10 | 4500 кг | 440 мм/с | 4610 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FG50AT-10 | 5000 кг | 440 мм/с | 4645 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъема с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Преодолеваемый уклон с грузом | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD40ZYT-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 29% | |||||||||||||||||||
| FD35YT-10 | 18км/ч | 18,5 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 29% | |||||||||||||||||||
| FD40YT-10 | 18 км/ч | 18,5 км/ч | 460 мм/с | 500 мм/с | 25 KN | 26% | |||||||||||||||||||
| FD45YT-10 | 23 км/ч | 24 км/ч | 455мм/с | 500 мм/с | 31 KN | 29% | |||||||||||||||||||
| FD50YAT-10 | 23 км/ч | 24 км/ч | 455 мм/с | 500 мм/с | 31 KN | 28% | |||||||||||||||||||
| Бензиновые погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FG40ZT-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 28% | |||||||||||||||||||
| FG35T-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 25% | |||||||||||||||||||
| FG40T-10 | 18 км/ч | 19 км/ч | 510 мм/с | 500 мм/с | 24 KN | 25% | |||||||||||||||||||
| FG45T-10 | 15,5 км/ч | 16,5 км/ч | 440 мм/с | 500 мм/с | 28 KN | 26% | |||||||||||||||||||
| FG50AT-10 | 14,5 км/ч | 15,5 км/ч | 440 мм/с | 500 мм/с | 28 KN | 25% | |||||||||||||||||||
| Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD40ZYT-10 | 4320 | 2580 мм | 2955 мм | 1350 мм | 2210 мм | 5700 кг | |||||||||||||||||||
| FD35YT-10 | 4505 | 2730 мм | 3085 мм | 1350 мм | 2250 мм | 5755 кг | |||||||||||||||||||
| FD40YT-10 | 4550 | 2770 мм | 3150 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6235 кг | |||||||||||||||||||
| FD45YT-10 | 4610 | 2820 мм | 3200 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6820 кг | |||||||||||||||||||
| FD50YAT-10 | 4645 | 2850 мм | 3185 мм | 1450 мм | 2250 мм | 7260 кг | |||||||||||||||||||
| Бензиновые погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FG40ZT-10 | 4320 | 2580 мм | 2955 мм | 1350 мм | 2210 мм | 5685 кг | |||||||||||||||||||
| FG35T-10 | 4505 | 2730 мм | 3085 мм | 1350 мм | 2250 мм | 5740 кг | |||||||||||||||||||
| FG40T-10 | 4550 | 2770 мм | 3150 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6215 кг | |||||||||||||||||||
| FG45T-10 | 4610 | 2820 мм | 3200 мм | 1450 мм | 2250 мм | 6800 кг | |||||||||||||||||||
| FG50AT-10 | 4645 | 1450 мм | 3185 мм | 1450 мм | 2250 мм | 7240 кг | |||||||||||||||||||
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя, кол-во цилиндров | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Аккумуляторная батарея | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD40ZYT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 76 л | 12V /64 Ah | |||||||||||||||||||
| FD35YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah | |||||||||||||||||||
| FD40YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah | |||||||||||||||||||
| FD45YT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah | |||||||||||||||||||
| FD50YAT-10 | KOMATSU S4D95LE-3 | 58,8х2350 Kw | 3260х4 | 286x1600 | 98 л | 12V /64 Ah | |||||||||||||||||||
| Бензиновые погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FG40ZT-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 76 л | 12V /38 Ah | |||||||||||||||||||
| FG35T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah | |||||||||||||||||||
| FG40T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah | |||||||||||||||||||
| FG45T-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah | |||||||||||||||||||
| FG50AT-10 | Nissan EBT-TB45-1A | 62,5х2400 Kw | 4478х6 | 272x1600 | 98 л | 12V /38 Ah | |||||||||||||||||||
Комплектация
| Система распознавания нагрузки | Жидкоохлаждаемые дисковые тормоза | Радиатор большой емкости |
| Система снижения вибрации кабины | Новое сидение оператора с подвеской | Руль малого диаметра |
| Регулируемая рулевая колонка | Электрический переключатель передач | Комбинированный переключатель сигнала поворота и фар |
| Индикатор механизма автовозврата колес | Широкая ступенька | Зажим для бумаг на крышке двигателя |
| Ящик для перчаток на приборной панели | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик топлива |
| Индикатор давления масла в двигателе | Индикатор зарядки | Индикатор давлении жидкости в тормозной системе |
| Генератор повышенной мощности | Блокировка запуска при включенной передаче | Система безподготовочного запуска двигателя |
| Необслуживаемый аккумулятор | Галогеновые фары | Задние комбинированные фары |
| Сигнал заднего хода | Циклонный воздухоочиститель | Парковочный тормоз с кнопкой |
| Гидроусилитель рулевого управления | Широкообзорное зеркало заднего вида | Легкосъемная панель пола |
| Датчик температуры масла гидротрансформатора | Индикатор загрязненности элемента воздушного фильтра | Индикатор низкого уровня топлива |
| Индикатор перегрева охлаждающей жидкости | Индикатор электролита в батареи | Зеркало заднего вида (пара) |
| Устройство бокового смещения вил | Позиционер вил | Шарнирные вилы |
| Фиксатор груза | Киповый захват/для тюков | Вилочный захват |
| Блочный захват | Поворачивающиеся вилы | Рулонный захват |
| FV 2-секционная мачта с широким обзором (высота подъема 2,5 -6,0 м) | FFV 2-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,0 - 4,0 м) | TFV 3-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,7 - 7,0 м) |






















