Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
Просмотренные страницы
Технические характеристики
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема вил с грузом | AST* | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD50- 8 | 5000 кг | 530 мм/с | 5240 мм | 6D102E | 77x2250 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD60- 8 | 6000 кг | 500 мм/с | 5245 мм | 6D102E | 77x2250 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD70-8 | 7000 кг | 450 мм/с | 5355 мм | 6D102E | 77x2250 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| FD80-10 | 8000 кг | 400 мм/с | 5285 мм | SAA4D95LE-5-A | 69x2250 Kw | АКПП | |||||||||||||||||||
| Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъема с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Преодолеваемый уклон с грузом | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD50- 8 | 5000 км/ч | 12/32 км/ч | 530 мм/с | 550 мм/с | 49 KN | 43 % | |||||||||||||||||||
| FD60- 8 | 6000 км/ч | 12/32 км/ч | 500 мм/с | 550 мм/с | 46,1 KN | 35 % | |||||||||||||||||||
| FD70-8 | 7000 км/ч | 12/31 км/ч | 450 мм/с | 550 мм/с | 46,1 KN | 29% | |||||||||||||||||||
| FD80-10 | 8000 км/ч | 12/31 км/ч | 400 мм/с | 460 мм/с | 44 KN | 24% | |||||||||||||||||||
| Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD50- 8 | 5240 мм | 3250 мм | 3470 мм | 1880 мм | 2440 мм | 7540 кг | |||||||||||||||||||
| FD60- 8 | 5245 мм | 3250 мм | 3475 мм | 1960 мм | 2440 мм | 8360 кг | |||||||||||||||||||
| FD70-8 | 5355 мм | 3350 мм | 3665 мм | 1960 мм | 2440 мм | 9150 кг | |||||||||||||||||||
| FD80-10 | 5285 мм | 3450 мм | 3670 мм | 2050 мм | 2440 мм | 10910 кг | |||||||||||||||||||
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя, кол-во цилиндров | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Аккумуляторная батарея | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные погрузчики | |||||||||||||||||||||||||
| FD50- 8 | 6D102E | 77x2250 Kw | 5880 х 6 | 348 x 1600 | 140 л | 24V / 56Ah | |||||||||||||||||||
| FD60- 8 | 6D102E | 77x2250 Kw | 5880 х 6 | 348 x 1600 | 140 л | 24V / 56Ah | |||||||||||||||||||
| FD70-8 | 6D102E | 77x2250 Kw | 5880 х 6 | 348 x 1600 | 140 л | 24V / 56Ah | |||||||||||||||||||
| FD80-10 | SAA4D95LE-5-A | 69x2250 Kw | 3260 х 4 | 343 х 1600 | 140 л | 24V / 52Ah | |||||||||||||||||||
Комплектация
| Сигналы поворота | Остановочные и задние огни | Фонари заднего хода |
| Кнопка остановки двигателя | Звуковой сигнал | Охладитель масла гидротрансформатора |
| Динамометрический тормоз | Циклонический воздухоочиститель | Наклонная рулевая колонка |
| Сцепной штырь |
| Аварийная лампочка масляного давления двигателя | Предупредительный индикатор | Индикатор элемента воздухоочистителя |
| Лампочка стояночного тормоза | Индикатор уровня охладителя | Аварийная лампочка уровня тормозного масла |
| Индикатор подогрева дизеля | Датчик охлаждающей жидкости | Топливный расходомер |
| Датчик температуры масла гидротрансформатора | Счетчик моточасов |
| Устройство бокового смещения вил | Тюковый захват | Манипулятор |
| Наклонные вилы | Позиционер вил | Позиционер вил с боковым смещением |
| Дорн |
FV 2-секционная мачта с широким обзором (высота подъема 3,0 -6,0 м) |
FFV 2-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 3,0 - 4,0 м) | TFV 3-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (высота подъема 4,0 - 6,0 м) |






















