Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
Просмотренные страницы
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Скорость подъема вил с грузом | AST* | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD100-8 | 10000 кг | 470 мм/с | 6115 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | МКПП/АКПП | |
| FD115-8 | 11500 кг | 430 мм/с | 6145 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | МКПП/АКПП | |
| FD135-8 | 13500 кг | 350 мм/с | 6460 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | МКПП/АКПП | |
| FD150E-8 | 15000 кг | 325 мм/с | 6520 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | МКПП/АКПП | |
| FD160E-8 | 16000 кг | 320 мм/с | 6670 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | МКПП/АКПП |
| Модель | Скорость движения с грузом | Скорость движения без груза | Скорость подъема с грузом | Скорость опускания вил с грузом | Тяговое усилие с грузом | Преодолеваемый уклон с грузом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD100-8 | 8.5/18/28 км/ч | 9/20/32 км/ч | 470 мм/с | 470 мм/с | 105 KN | 38% | |
| FD115-8 | 8.5/19/28 км/ч | 9/21/32 км/ч | 430 мм/с | 430 мм/с | 103 KN | 32% | |
| FD135-8 | 9/19.5/27.5 км/ч | 9.5/21/32 км/ч | 350 мм/с | 350 мм/с | 101 KN | 27% | |
| FD150E-8 | 9/19.5/27.5 км/ч | 9.5/21/32 км/ч | 325 мм/с | 325 мм/с | 94 KN | 23% | |
| FD160E-8 | 9.5/20/28 км/ч | 10/21.5/32 км/ч | 320 мм/с | 320 мм/с | 94 KN | 22% |
| Модель | AST* | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD100-8 | 6115 | 4000 мм | 4245 мм | 2280 мм | 2780 мм | 12980 кг | |
| FD115-8 | 6145 | 4010 мм | 4285 мм | 2310 мм | 2800 мм | 14360 кг | |
| FD135-8 | 6460 | 4300 мм | 4640 мм | 2410 мм | 2810 мм | 15480 кг | |
| FD150E-8 | 6520 | 4350 мм | 4700 мм | 2410 мм | 2810 мм | 16570 кг | |
| FD160E-8 | 6670 | 4500 мм | 4800 мм | 2480 мм | 2830 мм | 17200 кг |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя, кол-во цилиндров | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Аккумуляторная батарея | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD100-8 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | 6690х6 | 575х1600 | 260 л | 24V / 80Ah | |
| FD115-8 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | 6690х6 | 575х1600 | 260 л | 24V / 80Ah | |
| FD135-8 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | 6690х6 | 575х1600 | 280 л | 24V / 80Ah | |
| FD150E-8 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | 6690х6 | 575х1600 | 280 л | 24V / 80Ah | |
| FD160E-8 | Komatsu SAA6D107E-1 | 122x2200 Kw | 6690х6 | 575х1600 | 280 л | 24V / 80Ah |
Комплектация
| Предупредительный индикатор зарядки | Система проверки безопасности | Часомер |
| Топливный расходомер | Датчик температуры масла гидротрансформатора | Датчик температуры воды |
| Переключатель нейтральной безопасности | Аварийная лампочка уровня тормозного масла | Кнопка остановки двигателя |
| Охладитель масла гидротрансформатора | Наклонная рулевая колонка | Гидромеханический тормоз с усилителем |
| Звуковой сигнал | Защитная крыша | Сцепной штырь |
| Циклонический воздухоочиститель | Стояночный тормоз |
Спецификация UL |
Спецификация для холодного климата (-30 градусов) | Задний рабочий свет |
| Индикатор груза | Удлиненные вилы | Раздвижные вилы |
| Очиститель воздуха с фильтром предварительной очистки | Искрогаситель | Сигнал заднего вида |
| Зеркало заднего вида | Нижнее зеркало заднего вида | Стальная кабина |
| Высокоопорная стальная кабина | Кондиционер воздуха | Обогреватель |
| Вращающееся кресло | Наклонное кресло с регулировкой высоты | Пневмотормоз |
| Влажный дисковый тормоз |
| Устройство для транспортировки шин | Вилы для транспортировки столбов | Кран |
| Дорн (штырь) для транспортировки рулонов | Наклонные вилы | Манипуляторы |
| Позиционер вил с с функцией бокового смещения (одновременный ход) | Позиционер вил (независимый ход) | Позиционер вил с боковым смещением (независимый ход) |
| Устройство бокового смещения вил |
| FV 2-секционная мачта с широким обзором (высота подъема 2,8 -6,0 м) |






















