Просмотренные страницы
| Модель | Номинальная грузоподъемность | Высота подъема вил | Общая ширина вил | AST с паллетой 1200х800мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С фиксированными вилами | |||||||||||||
| SHM-0516 | 500 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | |||||||||
| SHM-1016 | 1000 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | |||||||||
| SHM-1025 | 1000 кг | 2500 мм | 550 мм | 1945 мм | |||||||||
| SHM-1030 | 1000 кг | 3000 мм | 550 мм | 1945 мм | |||||||||
| SHM-1516N | 1500 кг | 1600 мм | 550 мм | 1945 мм | |||||||||
| С раздвижными вилами | |||||||||||||
| SHMA-0516 | 500 кг | 1600 мм | 220-745 мм | 1910 мм | |||||||||
| SHM-1516 | 1500 кг | 1600 мм | 220-950 мм | 1910 мм | |||||||||
| Для обработки бочек | |||||||||||||
| SHM-3D | 350 кг | 1945 мм | захват для бочек | 1890 мм | |||||||||
| Модель | Габаритная длина | Габаритная ширина | Габаритная высота | Вес | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С фиксированными вилами | |||||||||||||
| SHM-0516 | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 205 кг | |||||||||
| SHM-1016 | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 230 кг | |||||||||
| SHM-1025 | 1655 мм | 860 мм | 1838 мм | 276 кг | |||||||||
| SHM-1030 | 1655 мм | 860 мм | 2080 мм | 307 кг | |||||||||
| SHM-1516N | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 245 кг | |||||||||
| С раздвижными вилами | |||||||||||||
| SHMA-0516 | 1640 мм | 805 мм | 2000 мм | 161 кг | |||||||||
| SHM-1516 | 1640 мм | 1000 мм | 2090 мм | 255 кг | |||||||||
| Для обработки бочек | |||||||||||||
| SHM-3D | 1520 мм | 1050 мм | 1270 мм | 131 кг | |||||||||
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания | Центр загрузки | Размер вил | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С фиксированными вилами | |||||||||||||
| SHM-0516 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм | |||||||||
| SHM-1016 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм | |||||||||
| SHM-1025 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм | |||||||||
| SHM-1030 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм | |||||||||
| SHM-1516N | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 61х170х1150 мм | |||||||||
| С раздвижными вилами | |||||||||||||
| SHMA-0516 | 20 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм | |||||||||
| SHM-1516 | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм | |||||||||
| Для обработки бочек | |||||||||||||
| SHM-3D | 25 мм/качок | контролируется вручную | 570 мм | захват для бочек | |||||||||
Особое внимание при разработке и производстве погрузчиков Yale уделяется снижению стоимости владения техникой, чего удается достичь благодаря инновационным техническим решениям, узлам и материалам с повышенным ресурсом работы. Цена погрузчика зависит от многих факторов: модели, грузоподъемности, комплектации, количества навесного оборудования и др. Правильно подобрать оборудование и узнать стоимость погрузчиков Вы сможете, позвонив в отдел продаж складской техники по тел. (495) 363-35-75.





















