Погрузчики б/у на складе. Самый большой выбор б/у погрузчиков в России!
Расшифровка опций погрузчиков б/у(PDF)Цены на погрузчики б/у указаны на сайте без учета скидок. Обращайтесь к нашим менеджерам.
Пожалуйста выберете марку, год выпуска или грузоподъемность, для того, чтобы сравнить модели.
-
Марка: KOMATSU (5) MITSUBISHI (9) NISSAN (35) Sumitomo (15) TOYOTA (35) БУ ПТО (1) Все -
Год Выпуска: до 2004 (46) 2005 (22) 2006 (12) 2007 (14) 2008 (6) -
Грузоподъемность: до 1000 (6) до 1800 (62) до 2000 (74) до 2500 (97) до 3500 (99) от 3500 (1)
| Фото | Марка | Модель | Год Выпуска | Г/п | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото | KOMATSU | FG25LC-15 | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 162 м/ч | 3P ,FV3.00 ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,3V ,П/в 2,5т. ,Вилы 1220*100*35 Class 2 | 572 968,18 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | 21ZUL02A25D | 2004 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | R-Se 6.00-9 ,П/в 2,5т. ,F-Se 7,00-12 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 560 005 (руб.) | ||
| Фото | NISSAN | UL0M25W | 2005 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 810 м/ч | F-Pn 7,00-12 ,FV3.00 ,П/в 2,5т. ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо ,Вилы 1520*100*35 Class 2 | 600 006 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG20 | 2003 | 2000 кг. | FFV | 3 м. | МКПП | F-Pn 7,00-12 ,FFV3.00 ,П/в 2,0т. ,R-Pn 6.00-9 ,Вилы 920*120*40 Class 2 | 540 005,65 (руб.) | ||
| нет фото | NISSAN | DPZ PJ02A25 | 2002 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2132 м/ч | 3P ,R-Se 6.00-9 ,3V ,П/в 2,5т. ,Позиционер вил ,F-Se 7,00-12 ,Двойное топливо ,Вилы 2000*120*50 Class 2 ,Мачта FV3.0 | 508 289 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11FT20PAX2TD | 2007 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2405 м/ч | F-Pn 7,00-12 ,FV3.00 ,П/в 2,0т. ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо | 600 005 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | J01A15 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 5439 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5 т. ,R-Se 5.00-8 ,F-Pn 6,50-10 ,Двойное топливо | 424 005 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2005 | 1000 кг. | МКПП | 8458 м/ч | Шины пневматические 4.00х8 Armour ,Шины пневматические 4.50х12 Armour | 156 668,03 (руб.) | |||
| Фото | NISSAN | PL02A25 | 2006 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2306 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 BULL ,П/в 2,5т. ,Шины пневматические 7.00x12 Continental 16PR 136A5 IC10 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 521 599,38 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | J01M15 | 2001 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 397 005 (руб.) | ||
| Фото | NISSAN | J01A15 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 4865 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Двойное топливо | 400 005 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | FD40T | 2003 | 4000 кг. | TFV | 4,3 м. | АКПП | 2155 м/ч | Шины пневматические 7.00х12 BULL ,TFV4.30 ,П/в 4,0т. ,F PN 300х15 | 1 004 982,95 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2004 | 1000 кг. | МКПП | 9046 м/ч | Шины пневматические 4.00х8 Armour ,Шины пневматические 4.50х12 Armour 8PR | 204 346,21 (руб.) | |||
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2005 | 1000 кг. | МКПП | 6031 м/ч | Шины пневматические 4.00х8 Armour ,Шины пневматические 4.50х12 Armour 8PR | 154 346,21 (руб.) | |||
| Фото | MITSUBISHI | FG15D | 2004 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 358 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,4V ,4P ,Вилы 1220*100*35 (1.0-1.8т) Class 2 ,Позиционер вил раздельный ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR | 450 840 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FG15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2721 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 6.50х10 BULL ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Мачта FV3.0 | 485 551,94 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FGL15 | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 980 м/ч | П/в 1,5т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 590 005 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11FL20PMXI2LS | 2008 | 2000 кг. | FV | 3,5 м. | МКПП | 2654 м/ч | 3P ,3V ,FV3.50 ,П/в 2,0т. ,SS ,F-Se 7,00-12 ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо | 501 408 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | Mitsubishi KFGE25T | 2007 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2347 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 T-800 СМА ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,П/в 2,5т. ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 585 326,95 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 40-7FGK25 | 2004 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 251 м/ч | Шины пневматические 18х7-8 T-900 16PR ,Шины пневматические 21х8-9 T-800 СМА 14PR ,FV3.00 ,П/в 2,5т. ,Крыша пластиковая | 496 594 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | NISSAN NL01M15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 7256 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,Стекло лобовое ,Крыша мягкая ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо | 465 007 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03FT15PAXETDб/у | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 3403 м/ч | 3P ,FV3.00 ,3V ,П/в 1,5 т. ,SS ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо | 585 008 (руб.) | |
| Фото | KOMATSU | FG15C-20 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2293 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,0т. ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо | 445 838 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03-FG15PVIIFE | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2992 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 T-800 СМА ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо | 436 422 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11-FG20PSVIIFE | 2001 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2746 м/ч | П/в 2,0т. ,Шины пневматические 6.00x9 Rhino F813 10PR ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Мачта FV3.0 | 438 202 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | L01M15 W | 2004 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2758 м/ч | П/в 1,5т. ,Отопитель с обдувом ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 442 616 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FG15 | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 1443 м/ч | FV3.00 ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.50х10 BULL ,П/в 1,5 т. | 585 522,3 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03-FG15PVIIFE | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2390 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,Стекло лобовое ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Вилы 920*100*35 Class 2 | 457 006 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2005 | 1000 кг. | МКПП | 6164 м/ч | Шины пневматические 4.50х12 Armour ,Шины пневматические 4.00х8 Armour | 206 668,03 (руб.) | |||
| Фото | TOYOTA | 42-7FG25 | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2913 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 T-800 СМА ,Шины пневматические 7.00х12 T-900 14PR ,П/в 2,5т. ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 508 496 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11-FG25PVIIF2 | 2005 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2128 м/ч | П/в 2,5т. ,Шины пневматические 6.00x9 Rhino F813 10PR ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 558 203 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 02-8FG15 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2350 м/ч | П/в 1,5т. ,Отопитель с обдувом ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 438 689 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03FT15PAXETD | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2258 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.00x9 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо | 544 337 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03-FG15PVIIFE | 2005 | 1500 кг. | FV | 3,5 м. | МКПП | П/в 1,5т. ,FV3.50 ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Вилы 920*100*35 Class 2 | 425 838 (руб.) | ||
| Фото | Sumitomo | 03FT15PAXETDб/у | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2357 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,4V ,4P ,Вилы 1120*100*35 Class 2 ,Позиционер вил раздельный ,Шины пневматические 5.00x8 Continental 8PR 106A5 IC10 ,Шины пневматические 6.00x9 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо | 565 925,25 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11-FG25PVIIFE | 2005 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 817 м/ч | R-Se 6.00-9 ,П/в 2,5т. ,F-Se 7,00-12 ,Мачта FV3.0 | 497 133 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | L01A15W | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2303 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 535 838 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | Nissan NL01A15D | 2006 | 1500 кг. | АКПП | 500 000 (руб.) | |||||
| Фото | MITSUBISHI | Mitsubishi KFG25D | 2004 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2023 м/ч | FV3.00 ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,П/в 2,5т. | 513 328,44 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FGL15 | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 1140 м/ч | FV3.00 ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,П/в 1,5 т. | 585 141,59 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG20 | 2000 | 2000 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 6407 м/ч | R-Se 6.00-9 ,FV3.00 ,П/в 2,0т. ,F-Se 7,00-12 | 455 004 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 42-7FG15 | 2001 | 2500 кг. | FV | 4,5 м. | АКПП | 8344 м/ч | 3P ,F-Pn 7,00-12 ,3V ,FV4.50 ,П/в 2,5т. ,R-Pn 6.00-9 ,Вилы 1070*100*35 Class 2 | 520 013 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11-FG25PVIIFE | 2000 | 2500 кг. | FV | 4 м. | АКПП | 2055 м/ч | FV4.0 ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,П/в 2,5т. ,Двойное топливо | 477 966,18 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2004 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2272 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5 т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 | 465 004 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG25 | 2005 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2114 м/ч | П/в 2,5т. ,Шины пневматические 6.00x9 Rhino F813 10PR ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Мачта FV3.0 | 578 202 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 42-7FG15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2069 м/ч | Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC40 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00x8 Continental 8PR 106A5 IC40 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 499 815,64 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FG15 | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2928 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 | 548 004 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | 2ZPL01M15W | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 3721 м/ч | П/в 1,5 т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 445 504 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | Nissan PL02M25D | 2007 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 6255 м/ч | 3P ,F-Pn 7,00-12 ,FV3.00 ,3V ,П/в 2,5т. ,Позиционер вил ,Вилы 920*120*40 (1,0т-2,5т) ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо | 620 008 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | UL0M25W | 2005 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 1200 м/ч | FV3.00 ,П/в 2,5т. ,F-Se 7,00-12 ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо | 600 005 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | FG20D | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 1907 м/ч | FV3.00 ,П/в 2,0т. ,F-Se 7,00-12 ,R-Pn 6.00-9 | 490 004 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | 84ZUGL02A30W | 2005 | 3000 кг. | FV | 4,5 м. | МКПП | 2484 м/ч | R-Se 6.50-10 ,F-Se 28*9-15 ,4V ,4P ,FV4.50 ,П/в 3,0т. ,Позиционер вил раздельный ,Двойное топливо ,Вилы 2300*120*50 Class 3 | 620 010 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | J01A15 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 4862 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5 т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо | 411 005 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | PJ02A20 | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 6509 м/ч | F-Pn 7,00-12 ,FV3.00 ,П/в 2,0т. ,Отопитель с обдувом ,R-Pn 6.00-9 ,Двойное топливо | 448 006 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG25 | 2006 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2269 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 T-800 СМА ,Шины пневматические 7.00х12 T-800 СМА ,П/в 2,5т. ,Мачта FV3.0 | 566 580 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03FT15PAXETD | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2019 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 556 092,59 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG15 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 6295 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Двойное топливо ,Вилы 1070*100*35 Class 2 | 470 011 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | FG25T | 2004 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2128 м/ч | FV3.00 ,П/в 2,5т. ,R-Se ,F-Se | 550 004 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | FG25 | 2000 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2010 м/ч | FV3.00 ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,4V ,4P ,П/в 2,5т. ,Позиционер вил раздельный ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Двойное топливо ,Вилы 1820*120*45 Class 2 | 508 042,23 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 9287 м/ч | П/в 1,5 т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Вилы 920*100*35 Class 2 ,Мачта FV3.0 | 520 005 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FG15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2323 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00x8 Continental 8PR 106A5 IC10 ,Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC10 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 456 999,86 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | P1F1A15D | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 1030 м/ч | Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC40 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 522 010,41 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2002 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 3121 м/ч | П/в 1,5т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 440 004 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | P1F1M15D | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 496 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5 т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 | 540 004 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2004 | 1000 кг. | МКПП | 7145 м/ч | Шины пневматические 4.00х8 Armour ,Шины пневматические 4.50х12 Armour 8PR | 204 346,21 (руб.) | |||
| Фото | NISSAN | 11ZYGL02M30 | 2003 | 3000 кг. | FV | 4 м. | МКПП | 2925 м/ч | R-Se 6.50-10 ,П/в 3,0т. ,F-Pn-D 6,00-15 ,Мачта FV4.0 | 590 004 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGKL25 | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 4053 м/ч | FV3.00 ,П/в 2,5т. ,Шины пневматические 18х7-8 Rhino F812 12PR ,Шины пневматические 21х8-9 Rhino F812 10PR | 578 295 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2000 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 4706 м/ч | П/в 1,5 т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 398 004 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | J01A15 | 2001 | 1500 кг. | АКПП | 390 000 (руб.) | |||||
| Фото | TOYOTA | 40-7FG25 | 2002 | 2500 кг. | FV | 3,3 м. | МКПП | 2575 м/ч | F-Pn 7,00-12 ,R-Se 6.00-9 ,Вилы 1350*120*40 Class 2 ,SS с функцией позиционера вил ,4V ,4P ,П/в 2,5т. ,FV3.30 | 550 008 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | P1F1A15D | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2125 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Pn 6,50-10 ,Шины пневматические 5.00x8 Continental 8PR 106A5 IC40 ,Двойное топливо | 553 471,59 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | PL02A20 | 2006 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 4402 м/ч | R-Se 6.00-9 ,П/в 2,0т. ,F-Se 7,00-12 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 570 005 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | PL02A25 | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 8341 м/ч | П/в 2,5т. ,R-Pn 6.00-9 ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 535 057 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | Nissan NL01M15D | 2007 | 1500 кг. | МКПП | 520 000 (руб.) | |||||
| Фото | NISSAN | J01A15 | 2004 | 1500 кг. | АКПП | 405 000 (руб.) | |||||
| Фото | NISSAN | PL02A20 | 2005 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2292 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,П/в 2,0т. ,Мачта FV3.0 | 557 965,18 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | PL02A20 | 2006 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 4743 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 BULL ,П/в 2,0т. ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 578 038,23 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FGL15 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 3579 м/ч | П/в 1,0т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 510 004 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 5962 м/ч | 3P ,П/в 1,5т. ,3V ,Позиционер вил ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Вилы 1220*100*35 Class 2 ,Мачта FV3.0 | 445 708 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | 11ZUL02A20 | 2003 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2143 м/ч | 3P ,R-Se 6.00-9 ,Каретка выдвижения вперед ,FV3.00 ,3V ,П/в 2,0т. ,F-Se 7,00-12 | 430 015 (руб.) | |
| Фото | KOMATSU | FG20T-15 | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2296 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 BULL ,Шины пневматические 7.00х12 BULL ,П/в 2,0т. ,Мачта FV3.0 | 527 965,18 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | P1F1A15D | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2341 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 T-800 СМА ,Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC10 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 557 526,61 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2731 м/ч | П/в 1,5 т. ,F-Pn 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 500 004 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | NJ01M15 | 2002 | 1500 кг. | МКПП | 385 000 (руб.) | |||||
| Фото | NISSAN | NJ01M10 | 2002 | 1500 кг. | МКПП | 395 000 (руб.) | |||||
| Фото | KOMATSU | FG15HC-20 | 2005 | 1500 кг. | МКПП | 515 000 (руб.) | |||||
| Фото | TOYOTA | 7FGL15 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 9348 м/ч | П/в 1,5 т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Мачта FV3.0 | 450 004 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 8FGL15 | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 40 м/ч | Вилы 850*100*35 Class 2 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.50х10 BULL ,Стекло лобовое ,Мачта FV3.0 | 555 524,3 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | P1F1A15D | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2843 м/ч | Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC40 ,П/в 1,5т. ,F-Pn 5,00-8 ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 556 354,05 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 11-FG25PVIIF2 | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2544 м/ч | Шины пневматические 6.00х9 BULL ,П/в 2,5т. ,Шины пневматические 7.00х12 Rhino F813 12PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 538 038,23 (руб.) | |
| Фото | MITSUBISHI | KFG15T | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2631 м/ч | 3P ,П/в 1,5т. ,3V ,SS ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Двойное топливо ,Мачта FV3.0 | 485 841 (руб.) | |
| Фото | KOMATSU | FG15C-18 | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Вилы 800*100*35 Class 2 | 460 005 (руб.) | ||
| Фото | MITSUBISHI | FG15D | 2004 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 7751 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,R-Se 5.00-8 ,F-Pn 6,50-10 | 445 004 (руб.) | |
| Фото | Sumitomo | 03FT15PAXETDб/у | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 1229 м/ч | 3P ,FV3.00 ,3V ,П/в 1,5 т. ,SS ,F-Se 6,50-10 ,R-Pn 5.00-8 ,Двойное топливо | 618 008 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 7FGL18 | 2000 | 1800 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2447 м/ч | Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.50х10 BULL ,FV3.00 ,П/в 1,8т. ,Стекло лобовое | 415 523,3 (руб.) | |
| Фото | БУ ПТО | FJ01A15 | 2000 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2562 м/ч | П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00х8 Rhino F813 8PR ,Шины пневматические 6.50х10 Rhino F813 10PR ,Стекло лобовое ,Мачта FV3.0 | 405 838 (руб.) | |
| Фото | TOYOTA | 40-7FG15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | МКПП | 2459 м/ч | FV3.00 ,П/в 1,5т. ,F-Se 6,50-10 ,R-Se 5.00-8 ,Двойное топливо ,Вилы 920*100*35 Class 2 | 490 006 (руб.) | |
| Фото | NISSAN | PJ01A15 | 2002 | 1500 кг. | АКПП | 405 000 (руб.) | |||||
| Фото | NISSAN | P1F1A15D | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м. | АКПП | 2014 м/ч | Шины пневматические 6.50х10 Continental 14PR 128A5 IC40 ,FV3.00 ,П/в 1,5т. ,Шины пневматические 5.00x8 Continental 8PR 106A5 IC40 ,Двойное топливо | 521 115,64 (руб.) | |
| нет фото | TOYOTA | 2TG10 | 2005 | 1000 кг. | МКПП | 6692 м/ч | Шины пневматические 4.00х8 Armour ,Шины пневматические 4.50х12 Armour 8PR | 154 346,21 (руб.) |
-
Марка: HYSTER (1) KOMATSU (10) NISSAN (1) TOYOTA (17) YALE (1) Все -
Год Выпуска: до 2004 (14) 2005 (11) 2006 (2) 2007 (3) -
Грузоподъемность: до 1000 (4) до 1800 (26) до 2000 (29) до 2500 (30)
| Фото | Марка | Модель | Год Выпуска | Г/п | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото | TOYOTA | 7FBL15 | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м. | гидростатический привод | 2155 м/ч | FV3.00 ,Батарея тяговая 48V 400Ah ,Трансформатор напряжения 380/220В ,Шины пневматические 5.00х8 BULL ,Шины пневматические 6.00х9 BULL ,П/в 1,5 т. ,IN-220B | 515 775,59 (руб.) | |
