Предлагаемые нами погрузчики б/у имеют 70-80% моторесурса. Это от 6 до 9 лет службы! |
Погрузчики бу от лидера рынка!
«Универсал-Спецтехника» – лидер в сегменте погрузчики бу с долей рынка около 30%!
"Универсал-Спецтехника" приобретает погрузчики б/у на аукционах в Японии, с износом не более 20-30%. Предлагаемые нами погрузчики б/у имеют 70-80% моторесурса. Это от 6 до 9 лет службы. Мы предлагаем своим клиентам японские погрузчики б/у, потому что в Японии техника эксплуатируется не как в России. Там принято каждые 3-4 года обновлять парк погрузчиков. Хозяин у этих машин, как правило, был один. А "японец" с пробегом все равно остается надежным "японцем". И еще потому что Япония - долларовая зона, поэтому в рублях цена получается ниже. Именно так приобретает погрузчики с наработкой компания "Универсал-Спецтехника".
Погрузчик бу стоит в 1,4-2 раза дешевле нового погрузчика. Это отличная возможность приобрести надежную технику "Made in Japan" и при этом сэкономить средства. Погрузчики известных японских марок Komatsu, Toyota, Nissan, Mitsubishi, TCM в среднем работают по 10-12 лет без капремонта - за это время набегает 15 000-18 000 мото-часов.
"Универсал-Спецтехника" приобретает погрузчики б/у на аукционах в Японии, с износом не более 20-30%. Предлагаемые нами погрузчики б/у имеют 70-80% моторесурса. Это от 6 до 9 лет службы. Мы предлагаем своим клиентам японские погрузчики б/у, потому что в Японии техника эксплуатируется не как в России. Там принято каждые 3-4 года обновлять парк погрузчиков. Хозяин у этих машин, как правило, был один. А "японец" с пробегом все равно остается надежным "японцем". И еще потому что Япония - долларовая зона, поэтому в рублях цена получается ниже. Именно так приобретает погрузчики с наработкой компания "Универсал-Спецтехника".
Погрузчик бу стоит в 1,4-2 раза дешевле нового погрузчика. Это отличная возможность приобрести надежную технику "Made in Japan" и при этом сэкономить средства. Погрузчики известных японских марок Komatsu, Toyota, Nissan, Mitsubishi, TCM в среднем работают по 10-12 лет без капремонта - за это время набегает 15 000-18 000 мото-часов.
Предпродажная подготовка погрузчиков бу
Каждый предлагаемый нашей компанией погрузчик б/у прошел полную предпродажную подготовку:
| Более 35% погрузчиков с наработкой, ввезенных в Россию, проходит предпродажную подготовку на ремонтно-производственной базе "Универсал-Спецтехники". Только специалист отличит любой из этих погрузчиков от новой машины. |
Ярослав Клепов
Руководитель отдела продаж погрузчиков и складской техники
Просмотренные страницы
Пожалуйста выберете марку, год выпуска или грузоподъемность, для того, чтобы сравнить модели.
-
Марка: Komatsu (8) Mitsubishi (1) Nissan (3) -
Год Выпуска: до 2004 (9) 2005 (2) 2007 (1) -
Грузоподъемность: до 1800 (4) до 2000 (9) до 2500 (10) от 3500 (2)
| Фото | Модель | Марка | Год Выпуска | Грузоподъемность | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет фото | FD15 | Mitsubishi | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 4825 м/ч | Pn | - | ||
| Фото | FD25C-15 | Komatsu | 2003 | 2500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2054 м/ч | Pn, FP | - | |
| Фото | FD20C-15 | Komatsu | 2003 | 2000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2052 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FD20W-15 | Komatsu | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 857 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FD25C-15 | Komatsu | 2003 | 2000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 113 м/ч | Pn, FS | - | |
| Фото | FL01M15 | Nissan | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2330 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FL01M15 | Nissan | 2005 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2783 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FD45T-7 | Komatsu | 2003 | 4500 кг. | FV | 3 м | АКПП | 5795 м/ч | Pn, FP, LS | - | |
| Фото | FD40W-8 | Komatsu | 2007 | 4000 кг. | FV | 3 м | - | 3329 м/ч | Pn, FP, HD | - | |
| Фото | FD20C-15 | Komatsu | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 857 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FD25T-12 | Komatsu | 2000 | 2000 кг. | FV | 3 м | АКПП | 2832 м/ч | Pn | - | |
| Фото | BGZJ01A15 | Nissan | 1999 | 1500 кг. | FV | 3 м | АКПП | 2458 м/ч | Pn, LP, FS, HD, HL | - |
-
Марка: Komatsu (7) Toyota (10) -
Год Выпуска: до 2004 (13) 2005 (1) 2006 (1) 2007 (2) -
Грузоподъемность: до 1000 (2) до 1800 (11) до 2000 (13) до 2500 (14) до 3500 (17)
| Фото | Модель | Марка | Год Выпуска | Грузоподъемность | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото | FG15C-16 | Komatsu | 1999 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2325 м/ч | Pn, K | - | |
| Фото | FG25C-12 | Komatsu | 2000 | 2500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2326 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FG15LC-16 | Komatsu | 2000 | 1000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2527 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 7FG18 | Toyota | 2003 | 1400 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2185 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FG10C-18 | Komatsu | 2003 | 1000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2053 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 02-7FGL15 | Toyota | 2001 | 1500 кг. | FV | 3 м | АКПП | 2577 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 02-7FG30 | Toyota | 2004 | 3000 кг. | FV | 3,5 м | АКПП | 2294 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 02-7FG30 | Toyota | 2001 | 3000 кг. | FV | 3,5 м | АКПП | 2120 м/ч | Pn, LP, HD, LS, SO | - | |
| Фото | 02-8FGL15 | Toyota | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м | АКПП | 4426 м/ч | Pn, LP, FP, HD | - | |
| Фото | 8FG15 | Toyota | 2007 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 4776 м/ч | Pn, LP, FP, HD | - | |
| Фото | FG15C-17 | Komatsu | 2001 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 1579 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 8FGL15 | Toyota | 2006 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 45 м/ч | Se | - | |
| Фото | FG25T-14 | Komatsu | 2002 | 2000 кг. | FV | 3 м | АКПП | 2445 м/ч | Pn, LP, K | - | |
| Фото | 7FD15 | Toyota | 2000 | 1500 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2237 м/ч | Pn | - | |
| нет фото | 7FD20 | Toyota | 2005 | 2000 кг. | FV | 3 м | МКПП | 2118 м/ч | Pn | - | |
| Фото | 02-7FG30 | Toyota | 2002 | 3000 кг. | Fv | 3 м | АКПП | 2232 м/ч | Pn, SS | - | |
| Фото | FG15HC-16 | Komatsu | 1999 | 1500 кг. | Fv | 3 | МКПП | 2114 м/ч | Pn, K | - |
-
Марка: BT (1) Komatsu (7) Mitsubishi (2) Nissan (1) -
Год Выпуска: до 2004 (9) 2005 (1) 2008 (1) -
Грузоподъемность: до 1000 (1) до 1800 (7) до 2000 (9) до 2500 (11)
| Фото | Модель | Марка | Год Выпуска | Грузоподъемность | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет фото | FB10EXF-8 | Komatsu | 2000 | 1500 кг. | FV | 3 м | - | 9007 м/ч | Pn, OUT | - | |
| Фото | FBP25-80 | Mitsubishi | 1998 | 2500 кг. | TFV | 4,3 м | новая АКБ | 4 м/ч | Pn, OUT | - | |
| Фото | FP01R15U | Nissan | 1997 | 1500 кг. | FV | 3,5 м | новая АКБ | 2254 м/ч | Pn, OUT | - | |
| Фото | FB15EX-11 | Komatsu | 2003 | 1500 кг. | FV | 3 м | нет АКБ | 2642 м/ч | Pn, IN | - | |
| Фото | FB15EX-10 | Komatsu | 2002 | 1000 кг. | FV | 4 м | нет АКБ | 1842 м/ч | Pn | - | |
| Фото | FB20EX-11 | Komatsu | 2005 | 2000 кг. | FV | 3 м | А | 2428 м/ч | Pn, IN | - | |
| Фото | FB15-12 | Komatsu | 2008 | 1500 кг. | FV | 3 м | - | 461 м/ч | Pn, OUT | - | |
| Фото | FB15EX-11 | Komatsu | 2004 | 1500 кг. | FV | 3 м | нет АКБ | 2424 м/с | Pn, FS | - |
-
Марка: BT (3) Jungheinrich (1) Komatsu (10) Maini (1) Nichui (2) Toyota (7) -
Год Выпуска: до 2004 (19) 2005 (3) 2006 (2) -
Грузоподъемность: до 1000 (2) до 1800 (10) до 2000 (16) до 2500 (18) от 3500 (6)
| Фото | Модель | Марка | Год Выпуска | Грузоподъемность | Мачта | Высота подъема | КПП / Состояние Батареи | Наработка | Опции | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото | Ричтрак | BT | 1999 | 1400 кг. | TFV | 9 м | - | 850 м/ч | - | - | |
| Фото | Ричтрак | BT | 2001 | 2500 кг. | TFV | 9 м | новая АКБ | - | - | - | |
| Фото | Ричтрак | BT | 1999 | 2500 кг. | TFV | 9 м | новая АКБ | 2869 м/ч | - | - | |
| нет фото | Ричтрак | Jungheinrich | 1999 | 1200 кг. | - | - | новая АКБ | 3534 м/ч | - | - | |
| Фото | Ричтрак | Komatsu | 1999 | 1000 кг. | FV | 5 м | АКБ 30-10% | 2523 м/ч | - | - | |
| Фото | Ричтрак | Komatsu | 1997 | 1500 кг. | FV | 3 м | новая АКБ | - | - | - | |
| Фото | Ричтрак | Komatsu | 1998 | 1500 кг. | FV | 3 м | нет АКБ | - | - | - | |
| нет фото | Тележка | Komatsu | 2004 | 1800 кг. | - | - | АКБ 30-10% | 180 м/ч | - | - | |
| Фото | Тележка | Komatsu | 2004 | 2000 кг. | - | - | - | 970 м/ч | - | - | |
| нет фото | Тележка | Komatsu | 2004 | 2000 кг. | - | - | АКБ 30-10% | 852 м/ч | - | - | |
| нет фото | Тележка | Komatsu | 2003 | 2000 кг. | - | - | АКБ 30-10% | 876 м/ч | - | - | |
| Фото | Тележка | Komatsu | 2005 | 2000 кг. | - | - | АКБ 30-10% | 372 м/ч | - | - | |
| нет фото | Тележка | Komatsu | 2006 | 2000 кг. | - | - | АКБ 30-10% | 906 м/ч | - | - | |
| Фото | Штабелер | Komatsu | 2006 | 1400 кг. | TFV | 4,47 м | - | 2378 м/ч | - | - | |
| Фото | Штабелер | Maini | 2004 | 1500 кг. | - | - | АКБ 30-10% | - | - | - | |
| Фото | Ричтрак | Nichui | 1998 | 1500 кг. | FV | 4,5 м | АКБ 5% | 4273 м/ч | - | - | |
| Фото | Ричтрак | Nichui | 1998 | 2000 кг. | FV | 3 м | АКБ 30-10% | 39 м/ч | - | - | |
| Фото | Штабелер | Toyota | 1997 | 700 кг. | FV | 4,5 м | новая АКБ | - | - | - | |
| нет фото | Тягач | Toyota | 2005 | 10000 кг. | - | - | МКПП | 4881 м/ч | - | - | |
| нет фото | Тягач | Toyota | 10000 кг. | - | - | - | 9018 м/ч | - | - | ||
| нет фото | Тягач | Toyota | 2005 | 10000 кг. | - | - | МКПП | 6857 м/ч | - | - | |
| нет фото | Тягач | Toyota | 10000 кг. | - | - | МКПП | 7144 м/ч | - | - | ||
| нет фото | Тягач | Toyota | 10000 кг. | - | - | МКПП | 6154 м/ч | - | - | ||
| нет фото | Тягач | Toyota | 10000 кг. | - | - | МКПП | 5998 м/ч | - | - |







Отдел продаж Москва (495) 363-35-75
Электронная почта: 